회원마당
도민의 건강을 지키는 든든한 중심회비 납부 안내
2024년도 회비 기준액표
좌우로 이동가능합니다.
| 연회비 | 가 | 나 | 다 | 라 | 입회비 (충북-개원의) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개원의원 | 대학병원 봉직의 이외의 봉직회원 | 대학병원 봉직의 | 전공의, 휴직회원, 소령급이상 군의관 | 공중보건의 대위급이하 군의관 | ||
| 정기신고회비 | 570,000 | 376,000 | 376,000 | 200,000 | 126,000 | (의협) 100,000 (충북) 300,000 |
| 청주시의사회비 | 300,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 합계 | 870,000 | 496,000 | 376,000 | 200,000 | 126,000 | 600,000 |
2025년도 회비 기준액표
좌우로 이동가능합니다.
| 연회비 | 가 | 나 | 다 | 라 | 입회비 (충북-개원의) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개원의원 | 대학병원 봉직의 이외의 봉직회원 | 대학병원 봉직의 | 전공의, 휴직회원, 소령급이상 군의관 | 공중보건의 대위급이하 군의관 | ||
| 정기신고회비 | 620,000 | 426,000 | 426,000 | 250,000 | 176,000 | (의협) 100,000 (충북) 300,000 |
| 청주시의사회비 | 300,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 합계 | 920,000 | 546,000 | 426,000 | 250,000 | 176,000 | 600,000 |
회비 납부계좌
- 우체국 300541-02-234471 충청북도의사회
*회비 입금 시 성명과 면허번호를 넣어주세요.
회비면제
- 1955년 4월 30일 이전 출생자 (만 70세 이상)
단, 충청북도의사회비는 제외
회비감면
- 1955년 5월 1일 출생자부터 1960년 4월 30일 출생자 까지
(개원회원 중 “나” 회원회비 (감면) 적용 대상자(2025년도 회비)